| Parameter dan konfigurasi | |||||
| Parameter Dasar | |||||
| tipe B | Tipe PLC QD penuh | Tipe QD | Tipe Q | Tipe Q PLC penuh | |
| Rentang Tenun Mesh (mesh) | PW: 40-600 DW: hingga 2600 | PW: 0-600 DW: hingga 2600 | PW: 8-120 DW: hingga 300 | PW: 8-80 DW: hingga 300 | PW: 0-200 DW: hingga 300 |
| Diameter Kawat | <= 0,30 mm | <= 0,35 mm | <= 0,35 mm | <= 0,60 mm | <= 0,60 mm |
| Lebar Tenun | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Nomor Bingkai Heddle | 2 &4 atau 5 | 2 &4 atau 5 | 2 &4atau5 | 2&4 | 2&4 |
| Motor penggerak utama | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Motor servo | No | Lepaskan: 1,5KW Pengambilan:3,0KW Rapier: 2,3KW | No | No | Lepaskan: 1,5KW Pengambilan:3,0KW Rapier: 2,3KW |
| Kecepatan Menenun | 60-90T/menit | 60-120T/menit | 60-1201/menit | 60-90T/menit | 60-90T/menit |
| Mekanisme Pelepasan | Kopling Roda Gila Beroda | Motor Servo + Peredam | Roda Gigi Cacing | Worm Gears atau Semua Gears | Motor Servo + Peredam |
| Mekanisme Pelepasan | Gerakan kamera atau AC Server Dobby | ||||
| rapier | Pita Profil Gigi | ||||
| Mekanisme Pengambilan | Kopling Roda Gila Beroda | Motor Servo + Peredam | Roda Gigi Cacing | Semua Roda Gigi | Motor Servo + Peredam |
| Kontrol Tarik Tenun | Berat Gantung | Tampilkan secara digital | Berat Gantung | Berat Gantung | Tampilkan secara digital |
| Ukuran Luar (Meter) | 2,6*2,8*1,2 2,63*3,2*1,36 | 2,8*3,1*1,26 2,8*3,4*1,36 | 2,7*2,8*1,26 2,73*3,2*1,36 | 2,7*2,8*1,65 2,7*3,2*1,65 | 2,8*3,1*1,65 2,8*3,4*1,65 |
| Berat Badan Bersih (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方800 |
| Desain Keamanan Tambahan | |||||
| Perlindungan Batas Pergerakan Rapier | N | Y | N | N | Y |
| Perlindungan Kamera Rapier Listrik | N | Y | N | N | Y |
| Perlindungan Tingkat Gerakan Let-off | N | Y | N | N | Y |
| Perlindungan Derajat Gerakan Pengambilan | N | Y | N | N | Y |
| Desain DIY perlu membayar biaya yang sesuai | |||||
| Pilihan Warna | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kendali Jarak Jauh | N | Y | N | N | Y |
| Tirai Cahaya Pengaman | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kain Pengambil Tak Berujung | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rantai Pengaman dan Poros Ekspansi Udara | Y | Y | Y | Y | Y |




